Saturday, 6 July 2013

MGMT PAPER-2 ANSWER KEY


PLEASE WRITE YOUR SCORE IN COMMENT BOX
Q.NO. ANS Q.NO. ANS Q.NO. ANS Q.NO. ANS Q.NO. ANS
1 D 16 C 31 A 46 D 61 B
2 B 17 B 32 B 47 D 62 B
3 B 18 B 33 B 48 A 63 A
4 D 19 * 34 C 49 B 64 A
5 C 20 C 35 B 50 B 65 C
6 D 21 C 36 C 51 A 66 B
7 A 22 D 37 C 52 D 67 C
8 D 23 B 38 B 53 D 68 B
9 B 24 B 39 A 54 D 69 C
10 D 25 B 40 C 55 C 70 B
11 B 26 B 41 C 56 A 71 D
12 B 27 * 42 A 57 A 72 A
13 B 28 B 43 C 58 A 73 B
14 D 29 B 44 A 59 C 74 B
15 C 30 A 45 B 60 C 75 D

No comments:

Post a Comment